La direction a informé les membres du CSE ce jeudi 22 juin de l’ouverture de négociations sur un projet de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) sur un périmètre restreint limité à la population « Client Facing » avec un maximum fixé à 35 tickets de départ, ou plus clairement 35 chèques de départ.
| Population concernée par ce projet de RCC | Effectif total |
| Alliance Business Development | 11 |
| Customer Partner | 57 |
| Customer Technical Solutioner | 29 |
| Customer Technology Advisor | 40 |
| Delivery Partner | 57 |
| Technical Solution Manager | 31 |
| Delivery Manager au sein des CU (service Manager) | 49 |
| Total | 273 |
Agenda prévisionnel :
| Date | Libellé |
| 29/06/2023 | Point de départ de la négociation de l’accord RCC avec les OS |
| 25/07/2023 | Signature de l’Accord RCC |
| 15/08/2023 | Validation de le DRIEETS |
| 16/08/2023 – 29/09/2023 | Candidatures |
| 10/2023 | Sélection des candidatures |
| 10/2023 – 12/2023 | Départ des salariés |
| Type d’indemnité | Description |
| Indemnité légale (Code du travail) | Article R1234-1 – Code du travail – Légifrance (legifrance.gouv.fr) |
| Convention Collective Bureaux d’études (Syntec) | Concernant les ingénieurs et cadres : – pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ; – pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence. Article 4.5 |
| Accord d’entreprise RCC | En cours de négociation |
| Régime Social et Fiscal RCC | Les indemnités de rupture conventionnelle collective – Urssaf.fr |
N’hésitez pas à contacter vos points de contacts CFE-CGC pour obtenir davantage d’informations.
Vous trouverez également des informations complémentaires sur les RCC sur le lien suivant Rupture conventionnelle – Collective | Service-public.fr
