Grâce à une ultime réclamation de la CFE-CGC avant signature, les fonctions de support seront bien augmentées comme les autres salariés et dès le 1er juillet :
Niveau de rémunération | % Salariés | Augmentation | Revendication CFE-CGC |
level 2 à 6 | 100% (167 salariés) | 4% | 4.8% |
level 7 | 100% | 3% | 4.8% |
level 8 | 90% | 2.5% | 4.8% |
level 9 | 80% | 2.5% | 4.8% |
level 10 | 70% | 2.5% | 4.8% |
Les salariés avec un PMR supérieur à 1.3 sont exclus du plan salaire 2023, tout comme les salariés identifiés comme « Low performers »
La CFE-CGC avait prévenu sur le sujet lors des changements de PMR, job rôle !
Autres dispositions | Ancien | Revendication | Nouveau |
Ticket restaurant | 8.50 € | 10.5 € | 10 € pour mai (reste à charge salarié 4€) |
Forfait télétravail | 30 € | 40 € | 35 € |
Indemnités Kilométriques | 0.47 € | 0.661 € / km | (+5%) 0.49 € /km |
Déjeuner du midi lors de déplacements professionnels | 12.60 € | 15.20 € | 13.90 € |
Budget Activités Sociales et Culturelles | 2 % | 2.5 % | Reste à 2% |
N’hésitez pas à nous contacter : Contact